Hall Of Fame
| Hall Of Fame | Topuser | Experience | Honor | NPCs | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| Current | 4,437,040,564 | 3,253,986,545,767 | 118,461,831,813 | 9,722,565 | 18,418 |
| Last 24 Hours | 40,380,824 | 29,293,685,844 | 1,118,685,021 | 10,753 | 0 |
| Last 7 Days | 196,978,578 | 146,682,334,578 | 5,158,975,357 | 97,456 | 0 |
| Last 30 Days | 858,211,972 | 636,462,122,623 | 22,318,009,839 | 409,655 | 95 |
| Last 100 Days | 2,464,352,679 | 1,804,909,477,246 | 66,008,530,733 | 1,155,268 | 1,141 |
| Last Year | 3,331,203,228 | 2,392,266,502,667 | 94,039,978,029 | 4,819,178 | 1,757 |
Time Played
| Time Played | Hours |
|---|---|
| Current | 22,795 |
| Last 24 Hours | 24 |
| Last 7 Days | 168 |
| Last 30 Days | 720 |
| Last 100 Days | 2,400 |
| Last Year | 7,885 |