Hall Of Fame - TopUser

Top 100 players with the most TopUser points across all servers.
# Name Company Server Points
1 AriαɳαGɾαɳԃҽㅤ^_^ Poland 3 2,245,498,972,267,207
2 RSL[OFF] Poland 3 18,880,684,320,891
3 ŢŨŖĚϏ Poland 3 181,256,794,153
4 JACK[Wilk] Poland 3 23,809,149,586
5 Gadzinka[FLJ] Poland 3 10,015,992,759
6 uczciwyhejeczkaxd Poland 3 10,012,187,115
7 KSIEZYC775^^ Poland 3 6,250,225,909
8 ѕкυязвук Poland 3 6,173,876,463
9 Hagelsturmツ Global PvE 5,943,947,677
10 Rнαєηуrα France 1 5,853,309,486
11 #ЯҚ_Ẅαηтεđツ France 1 5,272,801,005
12 Felcio Poland 3 5,115,887,169
13 corre-platano Spain 1 4,587,150,467
14 Pedro_Pedro_Pedro_PE Spain 1 4,171,495,178
15 »ɪᴛᴀᴄʜɪ۰ᴜᴄʜɪʜᴀ« Global PvE 4,161,288,991
16 **Monster_Kill**CKRR Poland 3 4,125,148,565
17 AUREL¤CHAOS|·FR·| Global PvE 4,058,508,432
18 ĢΣйΣяΛГ Global PvE 4,046,446,235
19 ÞŌŊŰŔŶ*ŽŊĨŴĨǺŔŽ Poland 3 4,005,978,305
20 -»Mɑʀsє-Λттɑςќs667«- France 1 3,963,423,485
21 Mαкαvєłΐ. France 1 3,943,071,410
22 -»мαdɴeѕѕ«-[BL-M] Global PvE 3,914,833,343
23 .::{ DÄMÖCLE$$$ }::. Global PvE 3,782,894,690
24 Flexx[ΛИKΛ] Turkey 3 3,454,689,368
25 #Łαѕtωαяяіσя.. Global PvE 3,416,877,838
26 -»ТΛŁłSMΛŃ«-[ツ] Global PvE 3,370,803,774
27  Еxtr ᲼᲼ EIC Russia 1 3,356,905,595
28 λnarchyツΦfツƐarth Global PvE 3,342,639,716
29 ρsγсноρдткд「☣」 Poland 3 3,274,734,118
30 JΛGUΛR Mexico 1 3,263,816,850
31 #¥ou¤Đoит¤Ķиoω¤Mє-» Global PvE 3,237,053,061
32 -»ZYЯΛ«- Germany 2 3,135,318,511
33 ===_Δ_D_Λ_M_=== Spain 1 3,104,148,768
34 Ðαєиєяyѕ France 1 3,048,402,510
35 -»яєνσlνєя«- Global PvE 3,035,068,646
36 2025 Global Europe 7 2,915,798,566
37 *ßĿÂĈҚ*ĿĪ̇ÐЄR*[ΛͶKΛ] Turkey 3 2,910,951,801
38 -vitaerknu Germany 4 2,882,741,304
39 Hollywood France 1 2,838,357,924
40 BeTTy_BlueBTC[Go_Up] Spain 1 2,808,072,087
41 Mя.M France 1 2,798,495,202
42 Đҽυxβιsҽs France 1 2,765,691,424
43 дռץżơɯєㅤżєlкιツ Poland 3 2,741,727,891
44 *Тop_Gun* Global Europe 3 2,714,269,329
45 -»۰Ŷ۰Σ۰Ŷ۰Σ۰«- Poland 3 2,679,670,843
46 Sergio72 Spain 1 2,666,790,412
47 »±ŠØÙN±» Global PvE 2,664,129,013
48 ßøŁσ.54 France 1 2,651,244,705
49 -»γ۰sø۰sεяϊøџs«- Global Europe 7 2,624,698,334
50 ZENO Poland 3 2,619,041,518
51 UnknownPlayerッ Global PvE 2,616,877,537
52 Toㅤnieㅤjaㅤtoㅤmačka Global Europe 2 2,606,561,081
53 TODOS-PRESOS Spain 1 2,606,185,490
54 #Ξzz-ṡєяṿєяツ Germany 2 2,597,416,817
55 -»ΔΓƬΣΜIЅ«- Germany 2 2,597,198,578
56 Red`Panda VRU Russia 1 2,592,793,750
57 -»×ĴIMBΞIᵀᴹ׫- SϯΞ Germany 4 2,557,666,597
58 ĞĦØŞŤ øғ тнє Úςнɪнá Germany 4 2,541,454,922
59 THE*SHARK*MAN*ᴿᵒᴹᵃ* Global Europe 3 2,541,075,609
60 getOrcus Spain 1 2,491,392,527
61 Misa:) Mexico 1 2,467,254,958
62 °»SİHİЯBΛZ«° Global PvE 2,463,378,448
63 ŝρøттєя Global PvE 2,462,857,441
64 υçαɴ_depιĸ_54[ΛИKΛ] Turkey 3 2,440,548,946
65 Itsumade Germany 4 2,438,728,610
66 ϟ.Δ.ϟ France 1 2,430,772,167
67 »Mr.Benz« Mexico 1 2,422,070,151
68 ×Ge3·Champion×[ЯΞKT] Global Europe 3 2,406,902,908
69 Synthé France 1 2,385,114,156
70 тoαd[ҜŁЯ] Mexico 1 2,356,568,612
71 TheoryPractice Poland 3 2,346,119,983
72 S_amura_I EIC Russia 1 2,314,820,777
73 Đuвsтєр Global Europe 3 2,284,238,962
74 #Exᴘʟɪᴄɪᴛ Spain 1 2,265,568,595
75 .ABUELO.[Go_Up] Spain 1 2,257,479,514
76 harun2aslan Turkey 5 2,254,271,427
77 NotᎧImportant Poland 3 2,245,421,324
78 -»Ajαх×Ħøøłigaи«-ᵀᴹ Germany 2 2,235,637,810
79 TєяяσяTђєŁєgєηđ Global Europe 1 2,221,532,746
80 Special Agent Doofy Global PvE 2,219,921,110
81 #SADIGOD# Global America 1 2,219,790,655
82 ȤØΘΘgHΛИㅤᵒʳᶤᵍᶤᶰᵃˡ Global Europe 2 2,214,131,821
83 #pSyCo-X Germany 2 2,204,907,606
84 ØMĜɪᴛꜱDΞИЦŚ Poland 3 2,202,200,948
85 ºLove.º Spain 1 2,196,899,457
86 ㅤㅤㅤㅤㅤANDREˑ Global Europe 2 2,185,936,012
87 ×VĕиÐĕŤŤãx Global Europe 2 2,162,603,041
88 »тσмσяяσωlαηd« Germany 2 2,155,677,628
89 ÇĄŞĦ$ĮŞ$ĶĮŊĢ[S Ł] Global Europe 1 2,154,494,310
90 тєяяσямα¢нιиє Poland 3 2,145,259,590
91 zσяηdєѕкσѕмσѕ Germany 4 2,143,256,761
92 ĢŖΈÁŢ. Global Europe 2 2,138,153,048
93 -»Zmizík«- Global Europe 7 2,134,044,638
94 -»Ⱦroubleᵯaker«- Germany 4 2,133,399,012
95 WλR!_MŔ¤ŤŃŤᵀᴹ_WλR! Germany 2 2,127,185,149
96 -» Paahđιn «- Global Europe 7 2,126,151,429
97 -Loading[Go_Up]- Spain 1 2,120,206,007
98 ~DOBBY~ Mexico 1 2,104,374,513
99 ㅤΛиĝєζㅤMexㅤ[113]ㅤ Mexico 1 2,095,232,324
100 ×Ģʌɢιяʌ.Úиłιмιтεđ× Global Europe 7 2,064,339,747