Banned Players List

Players which have been banned in the last 14 days.
Name Company Rank Server Level Hours Reg
Nehrim EIC Лейтенант Russia 5 23 2,068 11-09-2022
Kriptonmen-39rus EIC Майор Russia 1 25 21,787 21-08-2008
Mark_o_Polo MMO Младший лейтенант Russia 1 22 7,876 13-03-2009
βǿʌǿгǿώą*_Ď.Ď_* VRU Майор Russia 1 26 24,580 29-04-2009
-MSŤЯΨÂ- MMO Лейтенант Russia 1 24 16,746 29-06-2009
TEQUILA_BOOM VRU Младший лейтенант Russia 1 24 17,715 21-08-2009
FŔØĻ-163 MMO Старший лейтенант Russia 1 24 12,043 14-09-2009
SayㅤByeㅤBye[404] VRU Подполковник Russia 1 27 24,572 26-11-2009
-YEWANS- VRU Прапорщик Russia 1 22 16,288 09-01-2010
k961 VRU Старший прапорщик Russia 1 24 10,291 22-03-2011
ˑмолнияˑ EIC Старший лейтенант Russia 1 24 14,996 11-11-2011
(_ГуБи_СвОю_ЮнОсТь_) EIC Капитан Russia 1 26 13,020 28-12-2014
ӅҼӶҾӉДΑ*ƤOŠλҼ EIC Майор Russia 1 26 11,561 14-07-2015
~//KaPPo///~ VRU Полковник Russia 1 25 15,570 23-01-2017
АЛЕГ VRU Лейтенант Russia 1 24 5,220 25-11-2018
MiG-29K VRU Старший прапорщик Russia 1 22 5,747 06-10-2019
СКАЖИ-300 VRU Старший лейтенант Russia 1 24 4,434 07-01-2020
Домовёнок-Кузя VRU Лейтенант Russia 1 23 11,386 22-04-2021
СHеЖоК2.0 VRU Прапорщик Russia 1 22 1,302 22-12-2022
☼βεşůĝαη☼ EIC Лейтенант Russia 1 23 20,678 24-04-2008
☣Ç∑ŘƁ∑ŘƱŜ☣ VRU Старший лейтенант Russia 1 26 8,510 25-01-2011
Mistalinho[ҒΛŁŁ] MMO Basic Colonel USA 2 (West Coast) 26 15,086 21-10-2009
DontBeMaDDD[ҒΛŁŁ] EIC Chief Major USA 2 (West Coast) 26 14,923 04-09-2012
NOPEACE MMO Colonel Global Europe 7 26 15,367 10-10-2013
BROWNy VRU Kurmay Albay Turkey 4 26 18,722 04-01-2015
~merzavez~ VRU Старший сержант Russia 1 21 2,387 20-04-2011
Летучий-Фрегат EIC Майор Russia 1 25 17,319 27-09-2010
24/7/βцģ/Øяbıτ/24/7 EIC Basic Captain Global PvE 22 4,285 15-12-2020
-»ωΛяяιΩя«- EIC Basic Colonel Germany 4 26 7,022 10-02-2015
§_Ðàrk_Wolf_§ VRU Лейтенант Russia 1 23 6,239 01-08-2012
АРКАНА MMO Старший прапорщик Russia 1 22 3,662 15-04-2020
такзашол MMO Рядовой пилот Russia 5 19 1,267 19-06-2021
ᴛʜᴇᴋᴀʏᴍᴀᴋᴀᴍ MMO Acemi Binbaşı Turkey 3 27 28,512 08-04-2009
heyhojojo VRU Basic Space Pilot Germany 2 21 519 27-09-2013
***MUFU*** MMO Chief Captain Germany 2 27 6,768 28-05-2019
xdxdxdxdxdxdxdxd VRU Major Global Europe 1 28 19,937 13-10-2008
*2K*Hours* MMO Lieutenant Global Europe 1 24 1,946 26-01-2023
*33K*Hours* MMO Chief Major Global Europe 7 27 33,318 07-12-2009
euler VRU Basic Space Pilot USA 2 (West Coast) 21 3,473 29-07-2009
EA.ツ MMO Colonel USA 2 (West Coast) 26 14,065 12-05-2008
~МуXaМоР~ VRU Младший лейтенант Russia 1 23 13,110 09-01-2011
Usain-Bolt EIC Basic Major USA 2 (West Coast) 27 12,149 14-03-2010
ㅤΣlysiaㅤ VRU Chief Major USA 2 (West Coast) 25 7,947 22-04-2010
รɦα๔σωรɦαг๔ EIC Basic Colonel USA 2 (West Coast) 25 10,942 22-01-2016
GrindDontStop. EIC Chief Captain USA 2 (West Coast) 23 8,268 22-01-2020
Shawnツ MMO Chief Lieutenant USA 2 (West Coast) 21 887 20-05-2020
Sycorax MMO Chief Lieutenant USA 2 (West Coast) 24 2,447 02-11-2022
-»вяツσηє«- EIC Major USA 2 (West Coast) 24 3,270 09-12-2022
-»вяツтωσ«- EIC Basic Major USA 2 (West Coast) 24 3,087 11-12-2022
DISCONNECTED EIC Basic Major USA 2 (West Coast) 24 2,218 20-12-2022
REST『2』 EIC Chief Sergeant USA 2 (West Coast) 22 330 27-02-2023
{Sarah} MMO Basic Space Pilot USA 2 (West Coast) 19 3,427 13-04-2008
Соня_Мармеладова EIC Генерал-майор Russia 1 26 17,344 30-01-2009
₭թӹʍáᶄ™ EIC Рядовой пилот Russia 1 22 4,025 24-04-2013
M1ke EIC Старший лейтенант Russia 1 26 22,339 06-07-2008
ҰЯТСЫЗ EIC Старшина Russia 1 21 2,528 15-11-2022
Mr.Bean EIC Captain Global Europe 1 22 1,043 04-12-2020
»†•Яєy•Şwєp•†«® MMO Basic Space Pilot Mexico 1 22 1,639 19-10-2014
TEDDYBAŞKAN61 VRU General Turkey 3 27 17,327 30-07-2012
Ratatatataa-Xツ EIC Major USA 2 (West Coast) 25 7,813 25-05-2018
Calkjdfasdf EIC Basic Captain USA 2 (West Coast) 22 5,146 20-07-2022
GurkenGandalfsStab VRU Colonel Germany 4 27 18,073 21-08-2018
PaulanerSpezi EIC Colonel Germany 4 27 10,586 05-09-2021
бĮŭţšpσŕŧĮéŗ MMO Chief Sergeant Germany 4 20 283 26-05-2019
us1_ArrouseMeSoftly MMO Basic Lieutenant USA 2 (West Coast) 20 2,766 01-07-2009
-Ŋêờ- VRU Basic Captain USA 2 (West Coast) 24 17,360 01-03-2011
aereo112 MMO Basic Major USA 2 (West Coast) 24 9,588 29-09-2012
NewCrus EIC Chief Captain USA 2 (West Coast) 23 5,278 07-07-2013
ㅤSнocĸWɅVƩ VRU Chief Captain USA 2 (West Coast) 24 6,701 06-09-2014
ElAtole2.0 EIC Captain USA 2 (West Coast) 25 3,849 12-12-2020
**ΞFSΛИΞ** EIC Basic Lieutenant USA 2 (West Coast) 21 1,908 26-01-2022
CHARIZARD._.xD VRU Chief Lieutenant USA 2 (West Coast) 21 4,903 27-06-2022
Cubi MMO Chief Sergeant USA 2 (West Coast) 22 1,293 31-10-2022
Kakule MMO Basic Lieutenant USA 2 (West Coast) 24 663 11-03-2023
Freud MMO Chief Lieutenant USA 2 (West Coast) 24 674 11-03-2023
..::C®Y$I$::..[€ØI] EIC Basic Space Pilot Germany 2 19 1,709 28-12-2008
EICC EIC Chief Major Mexico 1 27 18,338 05-01-2020
×Èliasףancerline× VRU Старший прапорщик Russia 5 22 3,880 06-04-2018
беспонтовый_пирожок) VRU Генерал-майор Russia 5 25 8,228 07-06-2011
WEEWEE VRU Лейтенант Russia 5 23 6,809 19-06-2018
亗Putz!NapsㅤnaㅤÁrea亗 VRU Basic Major Mexico 1 26 5,516 04-09-2022
ClutchCowboy MMO Basic Colonel Global Europe 1 26 11,424 01-04-2017