Banned Players List

Players which have been banned in the last 30 days.
Name Company Rank Server Level Hours Reg
EICC EIC Chief Major Mexico 1 27 18,147 05-01-2020
-[K̶I̶Z̶I̶L̶-B̶A̶R̶O EIC Yüzbaşı Turkey 4 25 7,827 26-05-2014
BEST-PLAYER-LEMY EIC Acemi Albay Turkey 5 25 6,898 18-04-2011
Pablo_Gomez EIC Capitán mayor Spain 1 25 13,284 18-10-2014
GeneroMobilario.ORG VRU Coronel básico Spain 1 28 34,700 03-09-2011
亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗亗 VRU Basic Major Global America 2 24 5,185 05-03-2020
DELİ_MAVİ-1908 MMO Kurmay Binbaşı Turkey 5 25 11,523 26-11-2014
GÜZELMİ-BÖLE EIC Acemi Albay Turkey 5 25 9,097 12-06-2016
ulli87 VRU Captain Germany 2 25 13,403 24-01-2010
TЯ°UƧP_19C¯OβЯ°Λ EIC Asteğmen Turkey 4 21 2,065 07-02-2013
11/12/2014 MMO Teniente mayor Spain 1 21 5,866 17-01-2011
3.0-=[ㅤBattlerayㅤ]=- MMO Chief Major Germany 4 25 5,091 09-08-2022
5.0亗HФPŦΞЛ(-.-)MΛŁZ亗 EIC Lieutenant Germany 4 24 2,381 11-12-2022
7.0亗HФPŦΞЛ(-.-)MΛŁZ亗 EIC Lieutenant Germany 4 24 2,343 11-12-2022
2.0亗HФPŦΞЛ(-.-)MΛŁZ亗 MMO Chief Captain Germany 4 26 9,003 28-05-2021
4.0=[ㅤAnnihilatorㅤ]= MMO Major Germany 4 25 5,037 11-08-2022
º۰BLòÓÐÝ۰º[TŁ] VRU Chief Major Global Europe 1 25 17,032 01-02-2012
IKnowYouLoveMe! VRU Capitán mayor Spain 1 26 6,415 06-06-2022
TrafalgarㅤLaw VRU Capitán Básico Spain 1 24 4,412 19-07-2022
Zekrom VRU Capitán Básico Spain 1 24 5,005 08-07-2022
III۰III۰XCI VRU Comandante mayor Spain 1 27 20,421 21-03-2015
»亗ŢΣЯMłX亗« EIC Captain Global Europe 2 26 4,144 19-08-2022
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ1 EIC Chief Captain Global Europe 2 24 1,447 25-11-2022
Kray EIC Chief Lieutenant Global Europe 2 24 723 25-11-2022
-SOLAR- VRU Basic Captain Global America 2 22 6,842 22-10-2011
Sako_ahpero MMO Старший лейтенант Russia 1 25 5,362 28-10-2015
Я_Люблю_РоссиЯ_ VRU Chief Captain Global Europe 3 26 22,098 03-11-2009
***EQUILIBRIUM*** MMO Chief Lieutenant Global Europe 3 22 4,851 13-11-2009
TANGRA.BG MMO Basic Major Global Europe 3 24 26,378 14-11-2009
VLADIMIR*PUTIN VRU Basic Major Global Europe 3 25 9,175 28-11-2009
ZANGODOR MMO Chief Major Global Europe 3 26 26,285 25-12-2009
BuBa-LaZi EIC Basic Captain Global Europe 3 22 8,136 03-01-2010
×»Legend[N.L.W.A.]«× VRU General Global Europe 3 28 38,878 13-01-2010
stoqn_bg VRU Chief Captain Global Europe 3 26 17,235 02-03-2010
III_Legenda_lll. VRU Basic Major Global Europe 3 27 10,886 28-04-2011
»Victori«[N.L.W.E.] VRU Major Global Europe 3 28 26,032 13-05-2011
ρίĻόţ MMO Captain Global Europe 3 25 8,939 28-06-2011
AdrenAl1n MMO Captain Global Europe 3 25 7,354 30-06-2011
ȨȐmIƞi MMO Chief Lieutenant Global Europe 3 24 7,886 10-10-2011
XXXXXD MMO Chief Captain Global Europe 3 26 9,868 02-07-2021
-»Куратор«- EIC Chief Captain Global Europe 3 26 11,613 01-05-2015
»ETERNAL.KING«[NLWA] MMO Chief Colonel Global Europe 3 27 16,805 14-09-2020
modry-smolko EIC Captain Global Europe 3 26 7,403 02-11-2021
BulgarianElite/1/ VRU Captain Global Europe 3 25 6,536 06-01-2022
DONCOLE_BG MMO Major Global Europe 3 26 22,883 17-01-2011
×Armagedon[NLWA]× VRU Basic Major Global Europe 3 27 13,200 16-03-2021
Donkole EIC Chief Major Global Europe 3 25 18,552 14-12-2009
VaRunA_first* EIC Major Global Europe 3 28 27,755 20-10-2011
!!!STOP^NuMbEr^OnE VRU Chief Lieutenant Global Europe 3 21 5,101 21-01-2010
Gorobec MMO Captain Global Europe 3 23 3,821 10-07-2022
LegendsNeverDie! MMO Chief Captain Global Europe 3 26 9,024 27-08-2021
Klee VRU Генерал Russia 5 28 14,507 03-01-2019
Nilou VRU Прапорщик Russia 5 23 1,364 26-02-2023
Nahida EIC Генерал-майор Russia 5 25 6,833 03-01-2019
championofdeath EIC Подполковник Russia 5 25 3,941 27-10-2022
zangodor EIC Chief Lieutenant Global Europe 7 21 7,776 02-05-2011
Dҽตoɳ彡 MMO Uzman Yüzbaşı Turkey 5 23 6,502 03-05-2021
ŁĪƬƬŁΞ ĦΞDĢΞĦOĢ MMO Chief Colonel Germany 2 28 32,800 20-08-2009
FΞΞL×ƬΉΞ×HΛƬΞ 5 MMO Colonel Germany 2 27 16,496 03-11-2009
K.I.T.T. MMO Colonel Germany 2 27 19,133 27-04-2010
FΞΞL×ƬΉΞ×HΛƬΞ 2 MMO Colonel Germany 2 27 22,923 29-10-2010
ƬΣЯЯOЯ MMO Colonel Germany 2 28 18,471 01-02-2011
ㅤιㅤloνєㅤчoυㅤ EIC Colonel Germany 2 27 16,829 13-04-2016
ΛΠłMΛŁ MMO Major Germany 2 28 22,236 30-01-2018
12321 EIC Basic Major Germany 2 27 11,613 25-05-2018
ι¢σησ EIC Captain Germany 2 26 7,468 04-01-2019
FΞΞL×ƬΉΞ×HΛƬΞ 9 VRU Chief Major Germany 2 25 10,283 15-04-2021
Ariston MMO Lieutenant Germany 2 23 1,585 13-12-2022
FΞΞL×ƬΉΞ×HΛƬΞ 3 VRU Chief Colonel Germany 2 27 24,766 15-06-2012
FΞΞL×ƬΉΞ×HΛƬΞ VRU Chief Captain Germany 2 26 13,665 18-05-2008
ˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑˑ MMO Chief Captain Global Europe 5 25 6,485 02-04-2021
《猎人》 MMO Basic Lieutenant Global Europe 3 20 3,892 05-05-2018
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ EIC Szef podporucznik Poland 3 24 5,835 25-11-2013
DentsTheDunce EIC Basic Colonel Global Europe 5 28 36,742 06-01-2011
ㅤZOAAㅤ[大] EIC Basic Lieutenant USA 2 (West Coast) 21 4,685 10-05-2009
us1_~☺WE_ARE_KMM☺~ MMO Basic Major USA 2 (West Coast) 25 11,202 07-11-2009
Mr-Alin EIC Basic Captain USA 2 (West Coast) 23 8,292 21-06-2010
sнᴀᴅow_ᴀssᴀsιɴᴿᴼ MMO Basic Major USA 2 (West Coast) 24 3,611 16-10-2011
Luke EIC Basic Major USA 2 (West Coast) 24 6,074 29-07-2014
ㅤΛиĝєζㅤMexㅤ[113] EIC Chief Captain USA 2 (West Coast) 24 4,034 06-01-2022
teslauss2 EIC Lieutenant USA 2 (West Coast) 21 3,108 20-02-2022
BigJdaBomber VRU Chief Captain USA 2 (West Coast) 24 6,488 09-06-2012
YOU_DİE VRU Chief Sergeant USA 2 (West Coast) 22 326 15-04-2014
-k-17 EIC Chief Lieutenant USA 2 (West Coast) 22 8,187 16-02-2017
ㅤMunicㅤHBㅤ[SłŅᵀᴹ] EIC Chief Captain USA 2 (West Coast) 24 8,125 18-07-2008
SPЕCIALLY_FOR_YOU VRU Майор Russia 1 25 6,781 18-04-2009
SPECIALLY_FOR_YOU EIC Майор Russia 1 26 9,378 27-04-2009
FOR_YOU EIC Капитан Russia 1 26 14,607 15-05-2011
SРECIALLY_FOR_YOU MMO Капитан Russia 1 25 5,639 02-06-2015
el_facho_el_demente EIC Chief General Global Europe 7 28 35,549 08-06-2011
ㅤPΛЯΛLYZΣDㅤ»ЯΣ« MMO Chief Major Germany 2 26 8,222 11-04-2022
»ɠσσԃႦყҽ« MMO Colonel Germany 4 27 20,162 18-07-2016
ersan165er VRU Chief Lieutenant Germany 4 22 1,237 28-10-2019
VAPO VAPO LERO LERO VRU Captain Mexico 1 24 5,845 16-08-2013
GoBackToGen[S-L] MMO Chief Major Global Europe 3 28 39,413 13-02-2010
Đя.ĐOOFY MMO Basic Major USA 2 (West Coast) 24 9,913 19-12-2008
Rich-White-Honky VRU Basic Major USA 2 (West Coast) 26 16,812 04-10-2009
rampag VRU Colonel USA 2 (West Coast) 27 8,680 10-11-2013
亗PrĭиceÑôôb亗 MMO Chief Captain USA 2 (West Coast) 24 11,732 27-06-2014
Errorㅤ404ㅤNotㅤFound MMO Chief Major USA 2 (West Coast) 25 3,671 23-01-2022
ΛЯCΛRSΣИΛŁᵀᴹ VRU Major USA 2 (West Coast) 25 5,026 28-06-2022
REST『1』 EIC Basic Sergeant USA 2 (West Coast) 22 389 27-02-2023
.♠™Ξ{TeChNiCs}Ξ™♣. VRU Chief Sergeant Global Europe 2 20 1,494 18-04-2009
AdolfoHitler MMO Basic Major Global America 2 24 4,041 09-09-2021
GIANDUJOTTI MMO Basic Colonel Global Europe 7 28 39,254 15-12-2009
Nehrim EIC Лейтенант Russia 5 23 2,068 11-09-2022
Kriptonmen-39rus EIC Майор Russia 1 25 21,787 21-08-2008
Mark_o_Polo MMO Младший лейтенант Russia 1 22 7,876 13-03-2009
βǿʌǿгǿώą*_Ď.Ď_* VRU Майор Russia 1 26 24,580 29-04-2009
-MSŤЯΨÂ- MMO Лейтенант Russia 1 24 16,746 29-06-2009
TEQUILA_BOOM VRU Младший лейтенант Russia 1 24 17,715 21-08-2009
FŔØĻ-163 MMO Старший лейтенант Russia 1 24 12,043 14-09-2009
SayㅤByeㅤBye[404] VRU Подполковник Russia 1 27 24,572 26-11-2009
-YEWANS- VRU Прапорщик Russia 1 22 16,288 09-01-2010
k961 VRU Старший прапорщик Russia 1 24 10,291 22-03-2011
ˑмолнияˑ EIC Старший лейтенант Russia 1 24 14,996 11-11-2011
(_ГуБи_СвОю_ЮнОсТь_) EIC Капитан Russia 1 26 13,020 28-12-2014
ӅҼӶҾӉДΑ*ƤOŠλҼ EIC Майор Russia 1 26 11,561 14-07-2015
~//KaPPo///~ VRU Полковник Russia 1 25 15,570 23-01-2017
АЛЕГ VRU Лейтенант Russia 1 24 5,220 25-11-2018
MiG-29K VRU Старший прапорщик Russia 1 22 5,747 06-10-2019
СКАЖИ-300 VRU Старший лейтенант Russia 1 24 4,434 07-01-2020
Домовёнок-Кузя VRU Лейтенант Russia 1 23 11,386 22-04-2021
СHеЖоК2.0 VRU Прапорщик Russia 1 22 1,302 22-12-2022
☼βεşůĝαη☼ EIC Лейтенант Russia 1 23 20,678 24-04-2008
☣Ç∑ŘƁ∑ŘƱŜ☣ VRU Старший лейтенант Russia 1 26 8,510 25-01-2011
Mistalinho[ҒΛŁŁ] MMO Basic Colonel USA 2 (West Coast) 26 15,086 21-10-2009
DontBeMaDDD[ҒΛŁŁ] EIC Chief Major USA 2 (West Coast) 26 14,923 04-09-2012
NOPEACE MMO Colonel Global Europe 7 26 15,367 10-10-2013
BROWNy VRU Kurmay Albay Turkey 4 26 18,722 04-01-2015
~merzavez~ VRU Старший сержант Russia 1 21 2,387 20-04-2011
Летучий-Фрегат EIC Майор Russia 1 25 17,319 27-09-2010
24/7/βцģ/Øяbıτ/24/7 EIC Basic Captain Global PvE 22 4,285 15-12-2020
-»ωΛяяιΩя«- EIC Basic Colonel Germany 4 26 7,022 10-02-2015
§_Ðàrk_Wolf_§ VRU Лейтенант Russia 1 23 6,239 01-08-2012
АРКАНА MMO Старший прапорщик Russia 1 22 3,662 15-04-2020
такзашол MMO Рядовой пилот Russia 5 19 1,267 19-06-2021
ᴛʜᴇᴋᴀʏᴍᴀᴋᴀᴍ MMO Acemi Binbaşı Turkey 3 27 28,512 08-04-2009
heyhojojo VRU Basic Space Pilot Germany 2 21 519 27-09-2013
***MUFU*** MMO Chief Captain Germany 2 27 6,768 28-05-2019
xdxdxdxdxdxdxdxd VRU Major Global Europe 1 28 19,937 13-10-2008
*2K*Hours* MMO Lieutenant Global Europe 1 24 1,946 26-01-2023
*33K*Hours* MMO Chief Major Global Europe 7 27 33,318 07-12-2009
euler VRU Basic Space Pilot USA 2 (West Coast) 21 3,473 29-07-2009
EA.ツ MMO Colonel USA 2 (West Coast) 26 14,065 12-05-2008
~МуXaМоР~ VRU Младший лейтенант Russia 1 23 13,110 09-01-2011
Usain-Bolt EIC Basic Major USA 2 (West Coast) 27 12,149 14-03-2010
ㅤΣlysiaㅤ VRU Chief Major USA 2 (West Coast) 25 7,947 22-04-2010
รɦα๔σωรɦαг๔ EIC Basic Colonel USA 2 (West Coast) 25 10,942 22-01-2016
GrindDontStop. EIC Chief Captain USA 2 (West Coast) 23 8,268 22-01-2020
Shawnツ MMO Chief Lieutenant USA 2 (West Coast) 21 887 20-05-2020
Sycorax MMO Chief Lieutenant USA 2 (West Coast) 24 2,447 02-11-2022
-»вяツσηє«- EIC Major USA 2 (West Coast) 24 3,270 09-12-2022
-»вяツтωσ«- EIC Basic Major USA 2 (West Coast) 24 3,087 11-12-2022
DISCONNECTED EIC Basic Major USA 2 (West Coast) 24 2,218 20-12-2022
REST『2』 EIC Chief Sergeant USA 2 (West Coast) 22 330 27-02-2023
{Sarah} MMO Basic Space Pilot USA 2 (West Coast) 19 3,427 13-04-2008
Соня_Мармеладова EIC Генерал-майор Russia 1 26 17,344 30-01-2009
₭թӹʍáᶄ™ EIC Рядовой пилот Russia 1 22 4,025 24-04-2013
M1ke EIC Старший лейтенант Russia 1 26 22,339 06-07-2008
ҰЯТСЫЗ EIC Старшина Russia 1 21 2,528 15-11-2022
Mr.Bean EIC Captain Global Europe 1 22 1,043 04-12-2020
»†•Яєy•Şwєp•†«® MMO Basic Space Pilot Mexico 1 22 1,639 19-10-2014
TEDDYBAŞKAN61 VRU General Turkey 3 27 17,327 30-07-2012
Ratatatataa-Xツ EIC Major USA 2 (West Coast) 25 7,813 25-05-2018
Calkjdfasdf EIC Basic Captain USA 2 (West Coast) 22 5,146 20-07-2022
GurkenGandalfsStab VRU Colonel Germany 4 27 18,073 21-08-2018
PaulanerSpezi EIC Colonel Germany 4 27 10,586 05-09-2021
бĮŭţšpσŕŧĮéŗ MMO Chief Sergeant Germany 4 20 283 26-05-2019
us1_ArrouseMeSoftly MMO Basic Lieutenant USA 2 (West Coast) 20 2,766 01-07-2009
-Ŋêờ- VRU Basic Captain USA 2 (West Coast) 24 17,360 01-03-2011
aereo112 MMO Basic Major USA 2 (West Coast) 24 9,588 29-09-2012
NewCrus EIC Chief Captain USA 2 (West Coast) 23 5,278 07-07-2013
ㅤSнocĸWɅVƩ VRU Chief Captain USA 2 (West Coast) 24 6,701 06-09-2014
ElAtole2.0 EIC Captain USA 2 (West Coast) 25 3,849 12-12-2020
**ΞFSΛИΞ** EIC Basic Lieutenant USA 2 (West Coast) 21 1,908 26-01-2022
CHARIZARD._.xD VRU Chief Lieutenant USA 2 (West Coast) 21 4,903 27-06-2022
Cubi MMO Chief Sergeant USA 2 (West Coast) 22 1,293 31-10-2022
Kakule MMO Basic Lieutenant USA 2 (West Coast) 24 663 11-03-2023
Freud MMO Chief Lieutenant USA 2 (West Coast) 24 674 11-03-2023
..::C®Y$I$::..[€ØI] EIC Basic Space Pilot Germany 2 19 1,709 28-12-2008
EICC EIC Chief Major Mexico 1 27 18,338 05-01-2020
×Èliasףancerline× VRU Старший прапорщик Russia 5 22 3,880 06-04-2018
беспонтовый_пирожок) VRU Генерал-майор Russia 5 25 8,228 07-06-2011
WEEWEE VRU Лейтенант Russia 5 23 6,809 19-06-2018
亗Putz!NapsㅤnaㅤÁrea亗 VRU Basic Major Mexico 1 26 5,516 04-09-2022
ClutchCowboy MMO Basic Colonel Global Europe 1 26 11,424 01-04-2017